| 2025年7月~9月 | +5ポイント |
|---|---|
| 2025年4月~6月 | +7ポイント |
| 2025年1月~3月 | +6ポイント |
| 2024年10月~12月 | +3ポイント |
| 2024年7月~9月 | +8ポイント |
| 2024年4月~6月 | +4ポイント |
| 2024年1月~3月 | +4ポイント |
| 2023年10月~12月 | +4ポイント |
| 2023年7月~9月 | +6ポイント |
| 2023年4月~6月 | +5ポイント |
| 2023年1月~3月 | +3ポイント |
| 2022年10月~12月 | +4ポイント |
| 2022年7月~9月 | +4ポイント |
| 2022年4月~6月 | +1ポイント |
| 2022年1月~3月 | +4ポイント |
*がついている指標は速報値です。
厚生労働省発表