2025年卒 | 1.75倍 |
---|---|
2024年卒 | 1.71倍 |
2023年卒 | 1.58倍 |
2022年卒 | 1.50倍 |
2021年卒 | 1.53倍 |
2020年卒 | 1.83倍 |
2019年卒 | 1.88倍 |
2018年卒 | 1.78倍 |
2017年卒 | 1.74倍 |
2016年卒 | 1.73倍 |
2015年卒 | 1.61倍 |
2014年卒 | 1.28倍 |
2013年卒 | 1.27倍 |
2012年卒 | 1.23倍 |
2011年卒 | 1.28倍 |
2010年卒 | 1.62倍 |
2009年卒 | 2.14倍 |
*がついている指標は速報値です。
大卒求人倍率調査 リクルートワークス研究所