| 2025年8月 | 2.6% |
|---|---|
| 2025年7月 | 2.3% |
| 2025年6月 | 2.5% |
| 2025年5月 | 2.5% |
| 2025年4月 | 2.5% |
| 2025年3月 | 2.5% |
| 2025年2月 | 2.4% |
| 2025年1月 | 2.5% |
| 2024年12月 | 2.5% |
| 2024年11月 | 2.5% |
| 2024年10月 | 2.5% |
| 2024年9月 | 2.4% |
| 2024年8月 | 2.5% |
| 2024年7月 | 2.7% |
| 2024年6月 | 2.5% |
| 2024年5月 | 2.6% |
| 2024年4月 | 2.6% |
| 2024年3月 | 2.6% |
| 2024年2月 | 2.6% |
| 2024年1月 | 2.4% |
| 2023年12月 | 2.4% |
| 2023年11月 | 2.5% |
| 2023年10月 | 2.5% |
| 2023年9月 | 2.6% |
| 2023年8月 | 2.7% |
| 2023年7月 | 2.7% |
| 2023年6月 | 2.5% |
| 2023年5月 | 2.6% |
| 2023年4月 | 2.6% |
| 2023年3月 | 2.8% |
| 2023年2月 | 2.6% |
| 2023年1月 | 2.4% |
| 2022年12月 | 2.5% |
| 2022年11月 | 2.5% |
| 2022年10月 | 2.6% |
| 2022年9月 | 2.6% |
| 2022年8月 | 2.5% |
| 2022年7月 | 2.6% |
| 2022年6月 | 2.6% |
| 2022年5月 | 2.6% |
| 2022年4月 | 2.6% |
| 2022年3月 | 2.6% |
| 2022年2月 | 2.7% |
| 2022年1月 | 2.7% |
| 2021年12月 | 2.7% |
| 2021年11月 | 2.8% |
| 2021年10月 | 2.7% |
| 2021年9月 | 2.7% |
| 2021年8月 | 2.8% |
| 2021年7月 | 2.8% |
| 2021年6月 | 2.9% |
| 2021年5月 | 2.9% |
| 2021年4月 | 2.9% |
| 2021年3月 | 2.7% |
| 2021年2月 | 2.9% |
| 2021年1月 | 2.9% |
| 2020年12月 | 3.0% |
| 2020年11月 | 2.9% |
| 2020年10月 | 3.1% |
| 2020年9月 | 3.0% |
| 2020年8月 | 3.0% |
| 2020年7月 | 2.9% |
| 2020年6月 | 2.8% |
| 2020年5月 | 2.8% |
| 2020年4月 | 2.6% |
| 2020年3月 | 2.5% |
| 2020年2月 | 2.4% |
| 2020年1月 | 2.4% |
| 2019年12月 | 2.2% |
| 2019年11月 | 2.3% |
| 2019年10月 | 2.4% |
| 2019年9月 | 2.4% |
| 2019年8月 | 2.3% |
| 2019年7月 | 2.3% |
| 2019年6月 | 2.3% |
*がついている指標は速報値です。
季節調整値。総務省発表。