2024年7月 | 1.24倍 |
---|---|
2024年6月 | 1.23倍 |
2024年5月 | 1.24倍 |
2024年4月 | 1.26倍 |
2024年3月 | 1.28倍 |
2024年2月 | 1.26倍 |
2024年1月 | 1.27倍 |
2023年12月 | 1.27倍 |
2023年11月 | 1.28倍 |
2023年10月 | 1.30倍 |
2023年9月 | 1.29倍 |
2023年8月 | 1.29倍 |
2023年7月 | 1.29倍 |
2023年6月 | 1.30倍 |
2023年5月 | 1.31倍 |
2023年4月 | 1.32倍 |
2023年3月 | 1.32倍 |
2023年2月 | 1.34倍 |
2023年1月 | 1.35倍 |
2022年12月 | 1.36倍 |
2022年11月 | 1.35倍 |
2022年10月 | 1.34倍 |
2022年9月 | 1.32倍 |
2022年8月 | 1.31倍 |
2022年7月 | 1.28倍 |
2022年6月 | 1.27倍 |
2022年5月 | 1.25倍 |
2022年4月 | 1.24倍 |
2022年3月 | 1.23倍 |
2022年2月 | 1.21倍 |
2022年1月 | 1.20倍 |
2021年12月 | 1.18倍 |
2021年11月 | 1.17倍 |
2021年10月 | 1.15倍 |
2021年9月 | 1.15倍 |
2021年8月 | 1.14倍 |
2021年7月 | 1.14倍 |
2021年6月 | 1.13倍 |
2021年5月 | 1.10倍 |
2021年4月 | 1.10倍 |
2021年3月 | 1.10倍 |
2021年2月 | 1.09倍 |
2021年1月 | 1.08倍 |
2020年12月 | 1.06倍 |
2020年11月 | 1.05倍 |
2020年10月 | 1.04倍 |
2020年9月 | 1.04倍 |
2020年8月 | 1.04倍 |
2020年7月 | 1.08倍 |
2020年6月 | 1.12倍 |
2020年5月 | 1.19倍 |
2020年4月 | 1.31倍 |
2020年3月 | 1.40倍 |
2020年2月 | 1.45倍 |
2020年1月 | 1.49倍 |
2019年12月 | 1.57倍 |
2019年11月 | 1.57倍 |
2019年10月 | 1.59倍 |
2019年9月 | 1.59倍 |
2019年8月 | 1.60倍 |
2019年7月 | 1.59倍 |
2019年6月 | 1.61倍 |
*がついている指標は速報値です。
季節調整値。厚生労働省発表。