2023年1月 | 前年比1.1%増* |
---|---|
2022年12月 | 前年比1.7%増 |
2022年11月 | 前年比2.7%増 |
2022年10月 | 前年比6.9%増 |
2022年9月 | 前年比8.3%増 |
2022年8月 | 前年比3.1%増 |
2022年7月 | 前年比3.9%増 |
2022年6月 | 前年比5.0%増 |
2022年5月 | 前年比5.2%増 |
2022年4月 | 前年比5.7%増 |
2022年3月 | 前年比3.8%増 |
2022年2月 | 前年比5.1%増 |
2022年1月 | 前年比4.1%増 |
2021年12月 | 前年比5.1%増 |
2021年11月 | 前年比5.1%増 |
2021年10月 | 前年比2.1%増 |
2021年9月 | 前年比3.4%増 |
2021年8月 | 前年比7.0%増 |
2021年7月 | 前年比11.4%増 |
2021年6月 | 前年比18.8%増 |
2021年5月 | 前年比27.6%増 |
2021年4月 | 前年比12.2%増 |
2021年3月 | 前年比1.9%減 |
2021年2月 | 前年比9.7%減 |
2021年1月 | 前年比8.0%減 |
2020年12月 | 前年比7.6%減 |
2020年11月 | 前年比10.2%減 |
2020年10月 | 前年比11.1%減 |
2020年9月 | 前年比12.5%減 |
2020年8月 | 前年比13.1%減 |
2020年7月 | 前年比15.3%減 |
2020年6月 | 前年比23.9%減 |
2020年5月 | 前年比30.7%減 |
2020年4月 | 前年比18.9%減 |
2020年3月 | 前年比6.5%減 |
2020年2月 | 前年比3.8%減 |
2020年1月 | 前年比1.9%減 |
2019年12月 | 前年比2.7%減 |
2019年11月 | 前年比2.7%減 |
2019年10月 | 前年比1.8%減 |
2019年9月 | 前年比0%増 |
2019年8月 | 前年比2%減 |
2019年7月 | 前年比0.9%減 |
2019年6月 | 前年比2.7%減 |
*がついている指標は速報値です。
対象は事業所規模5人以上。厚生労働省発表。