| 2025年9月 | 前年比2.1%増 |
|---|---|
| 2025年8月 | 前年比1.3%増 |
| 2025年7月 | 前年比3.4%増 |
| 2025年6月 | 前年比3.1%増 |
| 2025年5月 | 前年比1.4%増 |
| 2025年4月 | 前年比2.0%増 |
| 2025年3月 | 前年比2.3%増 |
| 2025年2月 | 前年比2.7%増 |
| 2025年1月 | 前年比1.8%増 |
| 2024年12月 | 前年比4.4%増 |
| 2024年11月 | 前年比3.9%増 |
| 2024年10月 | 前年比2.2%増 |
| 2024年9月 | 前年比2.5%増 |
| 2024年8月 | 前年比2.8%増 |
| 2024年7月 | 前年比3.4%増 |
| 2024年6月 | 前年比4.5%増 |
| 2024年5月 | 前年比2.0%増 |
| 2024年4月 | 前年比1.6%増 |
| 2024年3月 | 前年比1.0%増 |
| 2024年2月 | 前年比1.4%増 |
| 2024年1月 | 前年比1.5%増 |
| 2023年12月 | 前年比0.8%増 |
| 2023年11月 | 前年比0.7%増 |
| 2023年10月 | 前年比1.5%増 |
| 2023年9月 | 前年比0.6%増 |
| 2023年8月 | 前年比0.8%増 |
| 2023年7月 | 前年比1.8%増 |
| 2023年6月 | 前年比2.3%増 |
| 2023年5月 | 前年比2.9%増 |
| 2023年4月 | 前年比0.8%増 |
| 2023年3月 | 前年比1.3%増 |
| 2023年2月 | 前年比0.8%増 |
| 2023年1月 | 前年比0.8%増 |
| 2022年12月 | 前年比4.1%増 |
| 2022年11月 | 前年比1.9%増 |
| 2022年10月 | 前年比1.4%増 |
| 2022年9月 | 前年比2.2%増 |
| 2022年8月 | 前年比1.7%増 |
| 2022年7月 | 前年比1.3%増 |
| 2022年6月 | 前年比2.0%増 |
| 2022年5月 | 前年比1.0%増 |
| 2022年4月 | 前年比1.3%増 |
| 2022年3月 | 前年比2.0%増 |
| 2022年2月 | 前年比1.2%増 |
| 2022年1月 | 前年比1.1%増 |
| 2021年12月 | 前年比0.4%減 |
| 2021年11月 | 前年比0.8%増 |
| 2021年10月 | 前年比0.2%増 |
| 2021年9月 | 前年比0.2%増 |
| 2021年8月 | 前年比0.6%増 |
| 2021年7月 | 前年比0.6%増 |
| 2021年6月 | 前年比0.1%増 |
| 2021年5月 | 前年比1.9%増 |
| 2021年4月 | 前年比1.4%増 |
| 2021年3月 | 前年比0.6%増 |
| 2021年2月 | 前年比0.4%減 |
| 2021年1月 | 前年比0.8%減 |
| 2020年12月 | 前年比3.0%減 |
| 2020年11月 | 前年比1.8%減 |
| 2020年10月 | 前年比0.7%減 |
| 2020年9月 | 前年比0.9%減 |
| 2020年8月 | 前年比1.3%減 |
| 2020年7月 | 前年比1.3%減 |
| 2020年6月 | 前年比1.7%減 |
| 2020年5月 | 前年比2.3%減 |
| 2020年4月 | 前年比0.7%減 |
| 2020年3月 | 前年比0.1%増 |
| 2020年2月 | 前年比0.7%増 |
| 2020年1月 | 前年比1%増 |
| 2019年12月 | 前年比0.2%減 |
| 2019年11月 | 前年比0.1%増 |
| 2019年10月 | 前年比0%増 |
| 2019年9月 | 前年比0.5%増 |
| 2019年8月 | 前年比0.1%減 |
| 2019年7月 | 前年比1%減 |
| 2019年6月 | 前年比0.4%増 |
*がついている指標は速報値です。
対象は事業所規模5人以上、名目値。厚生労働省発表。