HRリーグトップ
> 第6回大会[2019年度] 試合日程
第6回大会 試合日程・結果
2019-year schedule&results
日本を代表するHRサービス業61チームが集結し、
チャンピオンクラス・ミックスクラス・エンジョイクラスに分けて、2日間(9/9、10/20)に渡り、全248試合を行いました。
<日時>1日目:2019年9月8日 8時45分~16時52分
2日目:2019年10月20日 8時45分~17時12分
<場所>ミズノフットサルプラザ千住(東京都足立区千住関屋町19-1) →会場マップはこちら
HR業界の日本一決定戦!
チャンピオンクラス(25社)
チャンピオンクラス 決勝トーナメント
チャンピオンクラス リーグ戦(2日目)
| チーム | ウィルグループ(A) | エン・ジャパン(A) | グロービス | Sansan | リクルートマネジメントソリューションズ | 1日目結果 | 2日目結果 | リーグ戦2日間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | ||||||
| ウィルグループ(A) | 3○1 | 3○0 | 3○0 | 0●3 | 10 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 19 | 12 | 18 | |
| エン・ジャパン(A) | 1●3 | 3○0 | 1▲1 | 0●1 | 4 | -2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 8 | -2 | 8 | |
| グロービス | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | -12 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | -24 | 0 | |
| Sansan | 0●3 | 1▲1 | 3○0 | 0●5 | 7 | 3 | 9 | 4 | -5 | 4 | 11 | -2 | 13 | |
| リクルートマネジメントソリューションズ | 3○0 | 1○0 | 3○0 | 5○0 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 22 | 20 | 23 | |
| チーム | MS-Japan | クイック | ディスコ | パーソルキャリア | パソナ | 1日目結果 | 2日目結果 | リーグ戦2日間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | ||||||
| MS-Japan | 1○0 | 1○0 | 2▲2 | 3○0 | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 17 | 8 | 14 | |
| クイック | 0●1 | 2○0 | 3○2 | 1●2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | 16 | 10 | 16 | |
| ディスコ | 0●1 | 0●2 | 1●5 | 0●2 | 3 | -2 | 4 | 0 | -9 | 1 | 3 | -11 | 5 | |
| パーソルキャリア | 2▲2 | 2●3 | 5○1 | 1●2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 13 | 6 | 17 | |
| パソナ | 0●3 | 2○1 | 2○0 | 2○1 | 4 | -1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 13 | 0 | 12 | |
| チーム | ITプロパートナーズ | アトラエ | キャリアデザインセンター | パーソルテンプスタッフ | マイナビ(B) | 1日目結果 | 2日目結果 | リーグ戦2日間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | ||||||
| ITプロパートナーズ | 1●4 | 1○0 | 1▲1 | 0●1 | 0 | -11 | 1 | 4 | -3 | 3 | 4 | -14 | 4 | |
| アトラエ | 4○1 | 2○1 | 1○0 | 1●2 | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 8 | 18 | 8 | 15 | |
| キャリアデザインセンター | 0●1 | 1●2 | 3○1 | 0▲0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | |
| パーソルテンプスタッフ | 1▲1 | 0●1 | 1●3 | 1●2 | 7 | -1 | 5 | 1 | -4 | 3 | 8 | -5 | 8 | |
| マイナビ(B) | 1○0 | 2○1 | 0▲0 | 2○1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 16 | 5 | 10 | |
| チーム | Indeed Japan | ネオキャリア(A) | ヒューマネージ | リアライブ | リンクアンドモチベーション | 1日目結果 | 2日目結果 | リーグ戦2日間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | ||||||
| Indeed Japan | 8○0 | 2○1 | 1▲1 | 2○0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 11 | 13 | 15 | 12 | 17 | |
| ネオキャリア(A) | 0●8 | 0●1 | 2▲2 | 1●5 | 1 | -7 | 4 | 1 | -13 | 3 | 2 | -20 | 7 | |
| ヒューマネージ | 1●2 | 1○0 | 2▲2 | 2○1 | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 17 | 6 | 13 | |
| リアライブ | 1▲1 | 2▲2 | 2▲2 | 1○0 | 12 | 6 | 8 | 6 | 1 | 6 | 18 | 7 | 14 | |
| リンクアンドモチベーション | 0●2 | 5○1 | 1●2 | 0●1 | 0 | -11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | -11 | 7 | |
| チーム | エン・ジャパン(B) | JAC Recruitment | トライアンフ | マイナビ(A) | リクルートキャリア(A) | 1日目結果 | 2日目結果 | リーグ戦2日間合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 | ||||||
| エン・ジャパン(B) | 3○0 | 1●2 | 5○2 | 1●2 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 | 12 | 6 | 19 | |
| JAC Recruitment | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | -12 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | -24 | 0 | |
| トライアンフ | 2○1 | 3○0 | 3○0 | 2▲2 | 6 | -2 | 5 | 10 | 7 | 10 | 16 | 5 | 15 | |
| マイナビ(A) | 2●5 | 3○0 | 0●3 | 0●5 | 4 | 1 | 6 | 3 | -8 | 5 | 7 | -7 | 11 | |
| リクルートキャリア(A) | 2○1 | 3○0 | 2▲2 | 5○0 | 10 | 6 | 7 | 10 | 9 | 12 | 20 | 15 | 19 | |
チャンピオンクラス リーグ戦(1日目)
| チーム | MS-Japan | パーソルテンプスタッフ | マイナビ(A) | リクルートマネジメントソリューションズ | リンクアンドモチベーション | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-Japan | 1●3 | 1○0 | 1▲1 | 4○0 | 7 | 3 | 7 | |
| パーソルテンプスタッフ | 3○1 | 1▲1 | 0●4 | 1○0 | 7 | -1 | 5 | |
| マイナビ(A) | 0●1 | 1▲1 | 1●3 | 4○0 | 4 | 1 | 6 | |
| リクルートマネジメントソリューションズ | 1▲1 | 4○0 | 3○1 | 3○1 | 10 | 8 | 11 | |
| リンクアンドモチベーション | 0●4 | 0●1 | 0●4 | 1●3 | 0 | -11 | 1 |
| チーム | JAC Recruitment | ウィルグループ(A) | ディスコ | ヒューマネージ | マイナビ(B) | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC Recruitment | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | -12 | 0 | |
| ウィルグループ(A) | 3○0 | 3○0 | 1▲1 | 2○1 | 10 | 7 | 9 | |
| ディスコ | 3○0 | 0●3 | 1●2 | 0●1 | 3 | -2 | 4 | |
| ヒューマネージ | 3○0 | 1▲1 | 2○1 | 1○0 | 10 | 5 | 7 | |
| マイナビ(B) | 3○0 | 1●2 | 1○0 | 0●1 | 6 | 2 | 5 |
| チーム | アトラエ | エン・ジャパン(A) | ネオキャリア(A) | パソナ | リクルートキャリア(A) | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アトラエ | 2○0 | 2○0 | 3○2 | 0●1 | 9 | 4 | 7 | |
| エン・ジャパン(A) | 0●2 | 3○1 | 0●2 | 0▲0 | 4 | -2 | 3 | |
| ネオキャリア(A) | 0●2 | 1●3 | 2▲2 | 1●4 | 1 | -7 | 4 | |
| パソナ | 2●3 | 2○0 | 2▲2 | 0●2 | 4 | -1 | 6 | |
| リクルートキャリア(A) | 1○0 | 0▲0 | 4○1 | 2○0 | 10 | 6 | 7 |
| チーム | エン・ジャパン(B) | キャリアデザインセンター | グロービス | パーソルキャリア | リアライブ | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エン・ジャパン(B) | 3○2 | 3○0 | 1●2 | 2●3 | 6 | 2 | 9 | |
| キャリアデザインセンター | 2●3 | 3○0 | 1●2 | 0●1 | 3 | 0 | 6 | |
| グロービス | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | -12 | 0 | |
| パーソルキャリア | 2○1 | 2○1 | 3○0 | 0●1 | 9 | 4 | 7 | |
| リアライブ | 3○2 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 12 | 6 | 8 |
| チーム | ITプロパートナーズ | Indeed Japan | クイック | Sansan | トライアンフ | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITプロパートナーズ | 0●3 | 0●4 | 0●3 | 1●2 | 0 | -11 | 1 | |
| Indeed Japan | 3○0 | 0▲0 | 1▲1 | 0●2 | 5 | 1 | 4 | |
| クイック | 4○0 | 0▲0 | 4○1 | 2○0 | 10 | 9 | 10 | |
| Sansan | 3○0 | 1▲1 | 1●4 | 4○1 | 7 | 3 | 9 | |
| トライアンフ | 2○1 | 2○0 | 0●2 | 1●4 | 6 | -2 | 5 |
男女混合の会社対抗戦!
ミックスクラス(10社)
ミックスクラス リーグ戦(2日目)
| チーム | ウィルグループ(B) | 日本マンパワー | ビースタイル(A) | リクルートキャリア(B) | ワークポート | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィルグループ(B) | 0▲0 | 2○1 | 1○0 | 3○0 | 10 | 5 | 6 | |
| 日本マンパワー | 0▲0 | 2○1 | 1▲1 | 2○1 | 8 | 2 | 5 | |
| ビースタイル(A) | 1●2 | 1●2 | 1○0 | 2○0 | 6 | 1 | 5 | |
| リクルートキャリア(B) | 0●1 | 1▲1 | 0●1 | 1○0 | 4 | -1 | 2 | |
| ワークポート | 0●3 | 1●2 | 0●2 | 0●1 | 0 | -7 | 1 |
| チーム | スローガン | トップスポット(A) | ネオキャリア(B) | パーソルプロセスアンドテクノロジー | レイス | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スローガン | 1▲1 | 3○0 | 0●1 | 0●1 | 4 | 1 | 4 | |
| トップスポット(A) | 1▲1 | 3○0 | 1▲1 | 0●2 | 5 | 1 | 5 | |
| ネオキャリア(B) | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | -12 | 0 | |
| パーソルプロセスアンドテクノロジー | 1○0 | 1▲1 | 0●3 | 0●2 | 4 | -4 | 2 | |
| レイス | 1○0 | 2○0 | 3○0 | 2○0 | 12 | 8 | 8 |
ミックスクラス リーグ戦(1日目)
| チーム | スローガン | トップスポット(A) | 日本マンパワー | リクルートキャリア(B) | ワークポート | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スローガン | 2○1 | 1●2 | 0●1 | 0●1 | 3 | -2 | 3 | |
| トップスポット(A) | 1●2 | 0●2 | 0●4 | 0●1 | 0 | -8 | 1 | |
| 日本マンパワー | 2○1 | 2○0 | 3○1 | 2▲2 | 10 | 5 | 9 | |
| リクルートキャリア(B) | 1○0 | 4○0 | 1●3 | 1○0 | 9 | 4 | 7 | |
| ワークポート | 1○0 | 1○0 | 2▲2 | 0●1 | 7 | 1 | 4 |
| チーム | ウィルグループ(B) | ネオキャリア(B) | パーソルプロセスアンドテクノロジー | ビースタイル(A) | レイス | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィルグループ(B) | 2○0 | 4○0 | 3○0 | 4○0 | 12 | 13 | 13 | |
| ネオキャリア(B) | 0●2 | 1○0 | 0●2 | 1▲1 | 4 | -3 | 2 | |
| パーソルプロセスアンドテクノロジー | 0●4 | 0●1 | 0●3 | 0●5 | 0 | -13 | 0 | |
| ビースタイル(A) | 0●3 | 2○0 | 3○0 | 2○1 | 9 | 3 | 7 | |
| レイス | 0●4 | 1▲1 | 5○0 | 1●2 | 4 | 0 | 7 |
楽しくスポーツ!
エンジョイクラス(26社)
エンジョイクラス (2日目)
| アルー | 1 - 1 | SmartHR |
| ラーニングエージェンシー | 1 - 0 | 日本能率協会 マネジメントセンター |
| トレノケート | 0 - 4 | 日本総合研究所 |
| アルー | 1 - 2 | 産業能率大学 |
| SmartHR | 1 - 1 | トレノケート |
| 日本総合研究所 | 0 - 2 | 産業能率大学 |
| 日本能率協会 マネジメントセンター | 0 - 4 | アールストーン |
| アルー | 0 - 2 | トレノケート |
| SmartHR | 2 - 2 | 産業能率大学 |
| アルー | 0 - 3 | 日本総合研究所 |
| 無限 | 1 - 0 | アールストーン |
| トレノケート | 2 - 0 | 産業能率大学 |
| SmartHR | 5 - 1 | 日本総合研究所 |
| エムスリーキャリア | 4 - 0 | インフィールド |
| POL | 3 - 0 | 無限 |
| セルム | 0 - 3 | トップスポット(B) |
| エムスリーキャリア | 3 - 0 | クリーク・アンド・ リバー社 |
| インフィールド | 0 - 2 | セルム |
| トップスポット(B) | 0 - 1 | クリーク・アンド・ リバー社 |
| POL | 2 - 0 | photosynth |
| エムスリーキャリア | 3 - 1 | セルム |
| インフィールド | 0 - 2 | クリーク・アンド・ リバー社 |
| エムスリーキャリア | 4 - 0 | トップスポット(B) |
| セルム | 0 - 2 | クリーク・アンド・ リバー社 |
| ラーニングエージェンシー | 1 - 1 | photosynth |
| インフィールド | 2 - 0 | トップスポット(B) |
| コーン・フェリー | 0 - 1 | テンダ |
| JTBコミュニケーション デザイン | 1 - 0 | アズール&カンパニー |
| コーン・フェリー | 1 - 4 | ウィル・シード |
| アールストーン | 0 - 0 | photosynth |
| テンダ | 0 - 1 | JTBコミュニケーション デザイン |
| アズール&カンパニー | 1 - 2 | ウィル・シード |
| コーン・フェリー | 0 - 2 | JTBコミュニケーション デザイン |
| ラーニングエージェンシー | 1 - 2 | 無限 |
| テンダ | 2 - 3 | ウィル・シード |
| コーン・フェリー | 1 - 0 | アズール&カンパニー |
| JTBコミュニケーション デザイン | 1 - 1 | ウィル・シード |
| テンダ | 4 - 2 | アズール&カンパニー |
| 日本能率協会 マネジメントセンター | 0 - 1 | 無限 |
| ジェイック | 1 - 0 | ワークス・ジャパン |
| ビースタイル(B) | 1 - 2 | アクシスコンサルティング |
| ジェイック | 0 - 1 | インパクトジャパン |
| ラーニングエージェンシー | 3 - 2 | POL |
| ワークス・ジャパン | 0 - 3 | ビースタイル(B) |
| アクシスコンサルティング | 0 - 4 | インパクトジャパン |
| ジェイック | 4 - 2 | ビースタイル(B) |
| ワークス・ジャパン | 0 - 3 | インパクトジャパン |
| ジェイック | 5 - 4 | アクシスコンサルティング |
| 日本能率協会 マネジメントセンター | 0 - 3 | photosynth |
| ビースタイル(B) | 1 - 3 | インパクトジャパン |
| ワークス・ジャパン | 1 - 2 | アクシスコンサルティング |
| POL | 5 - 1 | アールストーン |
エンジョイクラス (1日目)
| アルー | 1 - 3 | エムスリーキャリア |
| アールストーン | 0 - 2 | インパクトジャパン |
| コーン・フェリー | 0 - 3 | ジェイック |
| アルー | 2 - 0 | ラーニングエージェンシー |
| エムスリーキャリア | 5 - 0 | コーン・フェリー |
| インパクトジャパン | 1 - 1 | 産業能率大学 |
| ジェイック | 3 - 0 | ラーニングエージェンシー |
| アルー | 1 - 2 | コーン・フェリー |
| エムスリーキャリア | 5 - 1 | ラーニングエージェンシー |
| クリーク・アンド・ リバー社 | 1 - 3 | 産業能率大学 |
| アルー | 1 - 4 | ジェイック |
| コーン・フェリー | 2 - 1 | ラーニングエージェンシー |
| エムスリーキャリア | 2 - 3 | ジェイック |
| インフィールド | 1 - 1 | SmartHR |
| テンダ | 3 - 0 | 日本能率協会 マネジメントセンター |
| ウィル・シード | 0 - 1 | クリーク・アンド・ リバー社 |
| インフィールド | 0 - 2 | ワークス・ジャパン |
| SmartHR | 1 - 1 | テンダ |
| 日本能率協会 マネジメントセンター | 1 - 3 | ワークス・ジャパン |
| インフィールド | 0 - 3 | テンダ |
| ウィル・シード | 0 - 2 | photosynth |
| SmartHR | 0 - 0 | ワークス・ジャパン |
| インフィールド | 2 - 0 | 日本能率協会 マネジメントセンター |
| テンダ | 1 - 0 | ワークス・ジャパン |
| SmartHR | 3 - 0 | 日本能率協会 マネジメントセンター |
| アールストーン | 2 - 4 | photosynth |
| JTBコミュニケーション デザイン | 2 - 2 | セルム |
| トレノケート | 2 - 0 | ビースタイル(B) |
| JTBコミュニケーション デザイン | 1 - 2 | POL |
| 産業能率大学 | 1 - 0 | photosynth |
| セルム | 1 - 1 | トレノケート |
| ビースタイル(B) | 2 - 2 | POL |
| JTBコミュニケーション デザイン | 2 - 1 | トレノケート |
| アールストーン | 1 - 1 | クリーク・アンド・ リバー社 |
| セルム | 0 - 2 | POL |
| JTBコミュニケーション デザイン | 2 - 1 | ビースタイル(B) |
| トレノケート | 1 - 1 | POL |
| セルム | 0 - 2 | ビースタイル(B) |
| インパクトジャパン | 3 - 2 | クリーク・アンド・ リバー社 |
| アクシス コンサルティング | 2 - 0 | アズール&カンパニー |
| トップスポット(B) | 1 - 0 | 日本総合研究所 |
| アクシス コンサルティング | 1 - 1 | 無限 |
| アズール&カンパニー | 0 - 2 | トップスポット(B) |
| アールストーン | 0 - 3 | ウィル・シード |
| 日本総合研究所 | 2 - 1 | 無限 |
| アクシス コンサルティング | 0 - 3 | トップスポット(B) |
| アズール&カンパニー | 2 - 1 | 無限 |
| アクシス コンサルティング | 1 - 1 | 日本総合研究所 |
| インパクトジャパン | 2 - 3 | photosynth |
| トップスポット(B) | 2 - 0 | 無限 |
| アズール&カンパニー | 0 - 1 | 日本総合研究所 |
| ウィル・シード | 2 - 1 | 産業能率大学 |
[エンジョイクラス 参加チーム]
| アールストーン | アクシスコンサルティング | アズール&カンパニー | アルー | インパクトジャパン |
| インフィールド | ウィル・シード | エムスリーキャリア | クリーク・アンド・リバー社 | コーン・フェリー |
| 産業能率大学 | JTBコミュニケーションデザイン | ジェイック | SmartHR | セルム |
| テンダ | トップスポット(B) | トレノケート | 日本総合研究所 | 日本能率協会マネジメントセンター |
| ビースタイル(B) | photosynth | POL | 無限 | ラーニングエージェンシー |
| ワークス・ジャパン |
※試合スケジュールは当日会場にてご案内します。

