HRリーグトップ
> 第5回大会[2018年度] 試合日程・結果
第5回大会 試合日程・結果
2018-year schedule & results
日本を代表するHRソリューションサービス業64社が集結し、
チャンピオンクラス・ミックスクラス・エンジョイクラスに分けて、2日間(9/9、10/28)に渡り、全264試合を行いました。
<日時>2018年9月9日(1日目)8時45分~17時30分 / 2018年10月28日(2日目)8時45分~18時00分
<場所>ミズノフットサルプラザ千住(東京都足立区千住関屋町19-1) →会場マップはこちら
HR業界の日本一決定戦!
チャンピオンクラス(27社) / 8時45分~14時30分
チャンピオンクラス 決勝トーナメント
チャンピオンクラス リーグ戦
チーム | アチーブメント | Indeed Japan | ウィルグループ | Sansan | パーソルテンプスタッフ | ビズリーチ | ヒューマネージ | ペイミー | リクルートマネジメント ソリューションズ |
勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アチーブメント | 0●1 | 1●2 | 0▲0 | 2○0 | 3●5 | 2○1 | 3○2 | 0●3 | 10 | -3 | 11 | |
Indeed Japan | 1○0 | 0●3 | 2▲2 | 0●3 | 0▲0 | 4○2 | 6○0 | 0●3 | 11 | ±0 | 13 | |
ウィルグループ | 2○1 | 3○0 | 1▲1 | 2▲2 | 0▲0 | 6○0 | 2○0 | 1○0 | 18 | 13 | 17 | |
Sansan | 0▲0 | 2▲2 | 1▲1 | 0●4 | 0●2 | 4○1 | 1▲1 | 0●3 | 7 | -6 | 8 | |
パーソルテンプスタッフ | 0●2 | 3○0 | 2▲2 | 4○0 | 0●4 | 2○1 | 1▲1 | 1●3 | 11 | ±0 | 13 | |
ビズリーチ | 5○3 | 0▲0 | 0▲0 | 2○0 | 4○0 | 3○1 | 4○1 | 0●1 | 17 | 12 | 18 | |
ヒューマネージ | 1●2 | 2●4 | 0●6 | 1●4 | 1●2 | 1●3 | 0●1 | 0●4 | 0 | -20 | 6 | |
ペイミー | 2●3 | 0●6 | 0●2 | 1▲1 | 1▲1 | 1●4 | 1○0 | 0●2 | 5 | -13 | 6 | |
リクルートマネジメント ソリューションズ |
3○0 | 3○0 | 0●1 | 3○0 | 3○1 | 1○0 | 4○0 | 2○0 | 21 | 17 | 19 |
チーム | MS-Japan | エン・ジャパン | クイック | グロービス | JAC Recruit ment |
パーソルキャリア | パソナ | フォーエバー・パートナーズ | リクルートスタッフィング | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-Japan | 0▲0 | 0●5 | 1▲1 | 0●5 | 2○1 | 1▲1 | 0●4 | 1●3 | 6 | -15 | 5 | |
エン・ジャパン | 0▲0 | 0●1 | 2○0 | 0●3 | 0●3 | 0▲0 | 0●3 | 1▲1 | 6 | -8 | 3 | |
クイック | 5○0 | 1○0 | 0●2 | 4○1 | 1▲1 | 2○0 | 1●3 | 1○0 | 16 | 8 | 15 | |
グロービス | 1▲1 | 0●2 | 2○0 | 2○0 | 2○1 | 2○1 | 0●4 | 1●2 | 13 | -1 | 10 | |
JAC Recruitment | 5○0 | 3○0 | 1●4 | 0●2 | 0●3 | 0●2 | 2●3 | 3●5 | 6 | -5 | 14 | |
パーソルキャリア | 1●2 | 3○0 | 1▲1 | 1●2 | 3○0 | 1●2 | 0●3 | 0●3 | 7 | -3 | 10 | |
パソナ | 1▲1 | 0▲0 | 0●2 | 1●2 | 2○0 | 2○1 | 1●3 | 1●2 | 8 | -3 | 8 | |
フォーエバー・パートナーズ | 4○0 | 3○0 | 3○1 | 4○0 | 3○2 | 3○0 | 3○1 | 1●2 | 21 | 18 | 24 | |
リクルートスタッフィング | 3○1 | 1▲1 | 0●1 | 2○1 | 5○3 | 3○0 | 2○1 | 2○1 | 19 | 9 | 18 |
チーム | アトラエ | キャリアデザインセンター | ディスコ | トライアンフ | パーソルプロセス アンドテクノロジー |
パソナテック | マイナビ | リクルートキャリア | リンクアンドモチベーション | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アトラエ | 1●3 | 1○0 | 0●1 | 1○0 | 4○1 | 1▲1 | 0●1 | 2○0 | 13 | 3 | 10 | |
キャリアデザインセンター | 3○1 | 2▲2 | 7○0 | 6○1 | 4○2 | 2○0 | 0●1 | 3○0 | 19 | 20 | 27 | |
ディスコ | 0●1 | 2▲2 | 2▲2 | 2▲2 | 2○0 | 0●2 | 0●3 | 1○0 | 9 | -3 | 9 | |
トライアンフ | 1○0 | 0●7 | 2▲2 | 1▲1 | 0●3 | 0●1 | 0▲0 | 1●2 | 6 | -11 | 5 | |
パーソルプロセス アンドテクノロジー |
0●1 | 1●6 | 2▲2 | 1▲1 | 3○0 | 2●3 | 0●4 | 1○0 | 8 | -7 | 10 | |
パソナテック | 1●4 | 2●4 | 0●2 | 3○0 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 3 | -16 | 6 | |
マイナビ | 1▲1 | 0●2 | 2○0 | 1○0 | 3○2 | 3○0 | 0▲0 | 1▲1 | 15 | 5 | 11 | |
リクルートキャリア | 1○0 | 1○0 | 3○0 | 0▲0 | 4○0 | 3○0 | 0▲0 | 5○1 | 20 | 16 | 17 | |
リンクアンド モチベーション |
0●2 | 0●3 | 0●1 | 2○1 | 0●1 | 3○0 | 1▲1 | 1●5 | 7 | -7 | 7 |
男女混合の会社対抗戦!
ミックスクラス(10社) / 8時45分~14時30分
ミックスクラス リーグ戦(2日目)
チーム | エスプール | 日本マンパワー | ビースタイル | レイス | ワークポート | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスプール | 0●5 | 1●4 | 0●2 | 0●1 | 0 | -11 | 1 | |
日本マンパワー | 5○0 | 1○0 | 2○1 | 2○0 | 12 | 9 | 10 | |
ビースタイル | 4○1 | 0●1 | 1○0 | 5○0 | 9 | 8 | 10 | |
レイス | 2○0 | 1●2 | 0●1 | 0▲0 | 4 | ±0 | 3 | |
ワークポート | 1○0 | 0●2 | 0●5 | 0▲0 | 4 | -6 | 1 |
チーム | エイムソウル | 経営者JP | トーマツイノベーション | ネオキャリア | Roots | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイムソウル | 3○0 | 1●2 | 0●1 | 0▲0 | 4 | 1 | 4 | |
経営者JP | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | -12 | 0 | |
トーマツイノベーション | 2○1 | 3○0 | 1▲1 | 0▲0 | 8 | 4 | 6 | |
ネオキャリア | 1○0 | 3○0 | 1▲1 | 3○1 | 10 | 6 | 8 | |
Roots | 0▲0 | 3○0 | 0▲0 | 1●3 | 5 | 1 | 4 |
ミックスクラス リーグ戦(1日目)
チーム | エイムソウル | 経営者JP | 日本マンパワー | ビースタイル | レイス | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイムソウル | 3○0 | 0●6 | 0●5 | 0●2 | 3 | -10 | 3 | |
経営者JP | 0●3 | 0●2 | 1●2 | 2▲2 | 1 | -6 | 3 | |
日本マンパワー | 6○0 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 12 | 11 | 11 | |
ビースタイル | 5○0 | 2○1 | 0●1 | 2●3 | 6 | 4 | 9 | |
レイス | 2○0 | 2▲2 | 0●2 | 3○2 | 7 | 1 | 7 |
チーム | エスプール | トーマツイノベーション | ネオキャリア | Roots | ワークポート | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エスプール | 2○1 | 1▲1 | 0▲0 | 0●1 | 5 | ±0 | 3 | |
トーマツイノベーション | 1●2 | 4○2 | 0●1 | 1●2 | 3 | -1 | 6 | |
ネオキャリア | 1▲1 | 2●4 | 2▲2 | 1●2 | 2 | -3 | 6 | |
Roots | 0▲0 | 1○0 | 2▲2 | 1●3 | 5 | -1 | 4 | |
ワークポート | 1○0 | 2○1 | 2○1 | 3○1 | 12 | 5 | 8 |
楽しくスポーツ!
エンジョイクラス(27社) / 13時00分~18時00分
エンジョイクラス リーグ戦
チーム | アクア | アルー | ウィル・シード | クリーク・アンド・リバー社 | ジェイック | セルム | トレノケート | POL | メディアサイト | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクア | 0●3 | 0●3 | 0●5 | 2●3 | 0●2 | 1●3 | 0●3 | 0●3 | 0 | -22 | 3 | |
アルー | 3○0 | 1●2 | 0●2 | 0●1 | 2○0 | 0●1 | 3○1 | 1○0 | 12 | 3 | 10 | |
ウィル・シード | 3○0 | 2○1 | 2▲2 | 1●5 | 3○1 | 1▲1 | 4○1 | 2○1 | 17 | 6 | 18 | |
クリーク・アンド・リバー社 | 5○0 | 2○0 | 2▲2 | 2●4 | 4○2 | 3○0 | 1●2 | 2●3 | 13 | 8 | 21 | |
ジェイック | 3○2 | 1○0 | 5○1 | 4○2 | 3○0 | 3○0 | 1▲1 | 3○0 | 22 | 17 | 23 | |
セルム | 2○0 | 0●2 | 1●3 | 2●4 | 0●3 | 0▲0 | 0●4 | 2▲2 | 5 | -11 | 7 | |
トレノケート | 3○1 | 1○0 | 1▲1 | 0●3 | 0●3 | 0▲0 | 1●2 | 2○0 | 11 | -2 | 8 | |
POL | 3○0 | 1●3 | 1●4 | 2○1 | 1▲1 | 4○0 | 2○1 | 2○0 | 16 | 6 | 16 | |
メディアサイト | 3○0 | 0●1 | 1●2 | 3○2 | 0●3 | 2▲2 | 0●2 | 0●2 | 7 | -5 | 9 |
チーム | アクシスコンサルティング | インパクトジャパン | ANAビジネスソリューション | コーン・フェリー | JTBコミュニケーションデザイン | トップスポット | 日本総合研究所 | フォワード | リードクリエイト | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクシスコンサルティング | 3○0 | 4○0 | 0●1 | 1●5 | 1●2 | 2○0 | 0●2 | 0●1 | 9 | ±0 | 11 | |
インパクトジャパン | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 1▲1 | 1▲1 | 3○0 | 3○0 | 0●3 | 8 | -6 | 8 | |
ANAビジネスソリューション | 0●4 | 3○0 | 0●6 | 0●8 | 2●3 | 1○0 | 3○0 | 3○0 | 12 | -9 | 12 | |
コーン・フェリー | 1○0 | 3○0 | 6○0 | 1●2 | 2●3 | 1▲1 | 3○0 | 3○0 | 16 | 14 | 20 | |
JTBコミュニケーションデザイン | 5○1 | 1▲1 | 8○0 | 2○1 | 2▲2 | 1▲1 | 3○0 | 3○0 | 18 | 19 | 25 | |
トップスポット | 2○1 | 1▲1 | 3○2 | 3○2 | 2▲2 | 5○0 | 3○1 | 0●2 | 17 | 8 | 19 | |
日本総合研究所 | 0●2 | 0●3 | 0●1 | 1▲1 | 1▲1 | 0●5 | 0●4 | 3○0 | 5 | -12 | 5 | |
フォワード | 2○0 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 1●3 | 4○0 | 4○0 | 9 | -4 | 11 | |
リードクリエイト | 1○0 | 3○0 | 0●3 | 0●3 | 0●3 | 2○0 | 0●3 | 0●4 | 9 | -10 | 6 |
チーム | アプリ | インフィールド | エムスリーキャリア | 産業能率大学 | スローガン | テンダ | 日本能率協会マネジメントセンター | 無限 | ワークス・ジャパン | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アプリ | 2○0 | 2○0 | 2▲2 | 2○1 | 1●2 | 2○1 | 2○1 | 1▲1 | 17 | 6 | 14 | |
インフィールド | 0●2 | 0▲0 | 2○0 | 1○0 | 1▲1 | 3○0 | 1●2 | 0▲0 | 12 | 3 | 8 | |
エムスリーキャリア | 0●2 | 0▲0 | 2○1 | 2○1 | 2●3 | 2▲2 | 0●8 | 0●2 | 8 | -11 | 8 | |
産業能率大学 | 2▲2 | 0●2 | 1●2 | 2●3 | 2●6 | 0●1 | 0●2 | 0●2 | 1 | -13 | 7 | |
スローガン | 1●2 | 0●1 | 1●2 | 3○2 | 2●4 | 1○0 | 0●1 | 2▲2 | 7 | -4 | 10 | |
テンダ | 2○1 | 1▲1 | 3○2 | 6○2 | 4○2 | 4○1 | 5○1 | 0●1 | 19 | 14 | 25 | |
日本能率協会マネジメントセンター | 1●2 | 0●3 | 2▲2 | 1○0 | 0●1 | 1●4 | 0▲0 | 0●3 | 5 | -10 | 5 | |
無限 | 1●2 | 2○1 | 8○0 | 2○0 | 1○0 | 1●5 | 0▲0 | 2▲2 | 14 | 7 | 17 | |
ワークス・ジャパン | 1▲1 | 0▲0 | 2○0 | 2○0 | 2▲2 | 1○0 | 3○0 | 2▲2 | 16 | 8 | 13 |