03-5414-2219 futsal@hrvision.co.jp
HRリーグトップ  > 第4回大会[2017年度] 試合日程・結果

第4回大会 試合日程・結果
2017-year schedule & results

日本を代表するHRサービス業70チームが集結し、
チャンピオンクラス・ミックスクラス・エンジョイクラスに分けて、2日間(9/24、11/5)に渡り、全285試合を行いました。

2017年度HRリーグ総合結果

チャンピオンクラス 決勝トーナメント

チャンピオンクラス 決勝トーナメント

ミックスクラス 決勝トーナメント

ミックスクラス 決勝トーナメント

エンジョイクラス 決勝トーナメント

※エンジョイクラスは順位付けを行わないため、決勝トーナメントはありません。

リーグ戦 2日目

2日目:

<日時>2017年11月5日 8時30分~17時30分

<場所>ミズノフットサルプラザ千住(東京都足立区千住関屋町19-1)  →会場マップはこちら

HR業界の日本一決定戦!
チャンピオンクラス(25社 50試合) / 8時30分~14時00分

【Aグループ】
チーム JAC Recruitment ネオキャリア パーソルキャリア ヒューマネージ リクルートメディカルキャリア 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
JAC Recruitment 3○0 0▲0 3○0 5○0 12 7 9 10 11 11 22 18 20
ネオキャリア 0●3 1●2 1○0 1▲1 3 -4 3 4 -3 3 7 -7 6
パーソルキャリア 0▲0 2○1 1○0 0▲0 6 2 5 8 2 3 14 4 8
ヒューマネージ 0●3 0●1 0●1 2●3 2 -3 3 0 -6 2 2 -9 5
リクルートメディカルキャリア 0●5 1▲1 0▲0 3○2 4 -1 6 5 -4 4 9 -5 10
【Bグループ】
チーム エン・ジャパン パソナテック パーソルテンプスタッフ ビズリーチ 夢真ホールディングス 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
エン・ジャパン 2○1 1○0 2▲2 1●2 4 -4 3 7 1 6 11 -3 9
パソナテック 1●2 0●1 0●2 0●3 1 -7 1 0 -7 1 1 -14 2
パーソルテンプスタッフ 0●1 1○0 0●3 1●2 6 1 5 3 -4 2 9 -3 7
ビズリーチ 2▲2 2○0 3○0 1▲1 5 0 1 8 5 8 13 5 9
夢真ホールディングス 2○1 3○0 2○1 1▲1 9 6 9 10 5 8 19 11 17
【Cグループ】
チーム MS-Japan クリーク・アンド・リバー社 Sansan ディスコ リクルートキャリア 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
MS-Japan 5○0 0●1 1○0 0●1 3 -2 2 6 4 6 9 2 8
クリーク・アンド・リバー社 0●5 0●4 0●2 0●4 0 -21 0 0 -15 0 0 -36 0
Sansan 1○0 4○0 2○1 2●4 9 1 8 9 4 9 18 5 17
ディスコ 0●1 2○0 1●2 0●4 2 -3 3 3 -4 3 5 -7 6
リクルートキャリア 1○0 4○0 4○2 4○0 5 -1 4 12 11 13 17 10 17
【Dグループ】
チーム ウィルグループ キャリアデザインセンター パソナ リクルートスタッフィング リンクアンドモチベーション 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
ウィルグループ 1○0 5○0 0●1 5○0 7 2 5 9 10 11 16 12 16
キャリアデザインセンター 0●1 2〇0 1●2 1●2 4 -5 5 3 -1 4 7 -6 9
パソナ 0●5 0●2 1●3 0●1 5 0 4 0 -10 1 5 -10 5
リクルートスタッフィング 1○0 2○1 3○1 4○0 9 8 11 12 8 10 21 16 21
リンクアンドモチベーション 0●5 2○1 1○0 0●4 1 -7 1 6 -7 3 7 -14 4
【Eグループ】
チーム アチーブメント クイック グロービス マイナビ ワークポートキャリア 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
アチーブメント 0●3 0●3 0●7 1●4 6 5 8 0 -16 1 6 -11 9
クイック 3○0 5○1 2○0 0●1 12 15 16 9 8 10 21 23 26
グロービス 3○0 1●5 1▲1 0●1 12 8 10 4 -2 5 16 6 15
マイナビ 7○0 0●2 1▲1 2▲2 7 1 7 5 5 10 12 6 17
ワークポートキャリア 4○1 1○0 1○0 2▲2 7 2 5 10 5 8 17 7 13

男女混合の会社対抗戦!
ミックスクラス(15社 30試合)/ 8時30分~14時00分

【Fグループ】
チーム アイ・エム・ジェイ grooves スローガン 日本能率協会マネジメントセンター ビースタイル 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
アイ・エム・ジェイ 1▲1 3○2 4○1 0●2 4 -2 2 7 2 8 11 0 10
grooves 1▲1 1○0 2○0 2▲2 9 7 9 8 3 6 17 10 15
スローガン 2●3 0●1 2○0 0●1 6 -1 5 3 -1 4 9 -2 9
日本能率協会マネジメントセンター 1●4 0●2 0●2 0●2 3 -4 5 0 -9 1 3 -13 6
ビースタイル 2○0 2▲2 1○0 2○0 12 9 10 10 5 7 22 14 17
【Gグループ】
チーム ウィルグループ クイック セルム R.project レイス 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
ウィルグループ 3○0 3○0 4○0 2○0 9 9 12 12 12 12 21 21 24
クイック 0●3 0▲0 1●2 2▲2 4 -3 5 2 -4 3 6 -7 8
セルム 0●3 0▲0 0●1 1●3 3 -6 3 1 -6 1 4 -12 4
R.project 0●4 2○1 1○0 3○2 1 -6 4 9 -1 6 10 -7 10
レイス 0●2 2▲2 3○1 2●3 10 6 11 4 -1 7 14 5 18
【Hグループ】
チーム クレオ DACグループ ディップ パーソルプロセス&テクノロジー ビザスク 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
クレオ 0●1 1●3 0●2 1▲1 7 2 7 1 -5 2 8 -3 9
DACグループ 1○0 1●2 0●1 5○3 6 3 8 6 1 7 12 4 15
ディップ 3○1 2○1 2○1 5○1 10 4 6 12 8 12 22 12 18
パーソルプロセス&テクノロジー 2○0 1○0 1●2 2○1 3 -3 4 9 3 6 12 0 10
ビザスク 1▲1 3●5 1●5 1●2 0 -15 0 1 -7 6 1 -22 6

楽しくスポーツ!
エンジョイクラス(30社 60試合)/ 13時30分~17時30分

【Iグループ】
チーム アクシスコンサルティング キャレオ トップスポット メイテック リクルートマネジメントソリューションズ 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
アクシスコンサルティング 0●2 3○1 1●3 1●4 10 8 10 3 -5 5 13 3 15
キャレオ 2○0 4○0 2○1 0●1 6 2 7 9 6 8 15 8 15
トップスポット 1●3 0●4 3○1 0●3 4 0 5 3 -7 4 7 -7 9
メイテック 3○1 1●2 1●3 1●3 12 10 11 3 -3 6 15 7 17
リクルートマネジメントソリューションズ 4○1 1○0 3○0 3○1 10 10 11 12 9 11 22 19 22
【Jグループ】
チーム グローバルナレッジネットワーク ANAビジネスソリューション ツナグ・ソリューションズ ラクス リクルートメディカルキャリア 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
グローバルナレッジネットワーク 0▲0 1▲1 1○0 2●3 4 -4 3 5 0 4 9 -4 7
ANAビジネスソリューション 0▲0 1○0 0●4 1●6 3 -11 4 4 -8 2 7 -19 6
ツナグ・ソリューションズ 1▲1 0●1 2●3 2●7 4 -1 7 1 -7 5 5 -8 12
ラクス 0●1 4○0 3○2 0●3 10 8 10 6 1 7 16 9 17
リクルートメディカルキャリア 3○2 6○1 7○2 3○0 0 -12 3 12 14 19 12 2 22
【Kグループ】
チーム アプリ インパクトジャパン 日本エス・エイチ・エル マイナビ ワークポートTECH IT 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
アプリ 0●1 0●5 0●3 3○0 4 -2 4 3 -6 3 7 -8 7
インパクトジャパン 1○0 0●3 0●3 0●1 5 -3 4 3 -6 1 8 -9 5
日本エス・エイチ・エル 5○0 3○0 2▲2 5○0 3 -2 4 10 13 15 13 11 19
マイナビ 3○0 3○0 2▲2 3○0 12 21 23 10 9 11 22 30 34
ワークポートTECH IT 0●3 1○0 0●5 0●3 9 4 10 3 -10 1 12 -6 11
【Lグループ】
チーム 揚羽 クニエ 産業能率大学 シェイク テクノプロ・キャリア 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
揚羽 1▲1 2●4 3○0 0▲0 3 -14 4 5 1 6 8 -13 10
クニエ 1▲1 1●2 3○0 0●2 0 -7 2 4 0 5 4 -7 7
産業能率大学 4○2 2○1 3○0 3○0 9 2 7 12 9 12 21 11 19
シェイク 0●3 0●3 0●3 0●3 3 -4 3 0 -12 0 3 -16 3
テクノプロ・キャリア 0▲0 2○0 0●3 3○0 1 -10 1 7 2 5 8 -8 6
【Mグループ】
チーム Indeed Japan インフィールド トーマツ イノベーション 無限 リードクリエイト 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
Indeed Japan 0●3 0●3 0●3 0●3 4 -1 4 0 -12 0 4 -13 4
インフィールド 3○0 1▲1 7○2 3○0 4 -4 3 10 11 14 14 7 17
トーマツ イノベーション 3○0 1▲1 1○0 3○0 4 -2 5 10 7 8 14 5 13
無限 3○0 2●7 0●1 0●1 6 0 4 3 -4 5 9 -4 9
リードクリエイト 3○0 0●3 0●3 1○0 9 7 14 6 -2 4 15 5 18
【Nグループ】
チーム アルー エスプール COCO STAFF 日本総合研究所 富士ゼロックス総合教育研究所 1日目結果 2日目結果 リーグ戦2日間合計
勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
アルー 3○1 3○0 1●3 2○1 9 4 8 9 4 9 18 8 17
エスプール 1●3 3○0 0●4 0●1 9 2 6 3 -4 4 12 -2 10
COCO STAFF 0●3 0●3 0●3 0●3 3 -4 6 0 -12 0 3 -16 6
日本総合研究所 3○1 4○0 3○0 1▲1 7 6 8 10 9 11 17 15 19
富士ゼロックス総合教育研究所 1●2 1○0 3○0 1▲1 6 -2 8 7 3 6 13 1 14

リーグ戦 1日目

1日目:

<日時>2017年9月24日 9時00分~18時30分

<場所>ミズノフットサルプラザ千住(東京都足立区千住関屋町19-1)  →会場マップはこちら

HR業界の日本一決定戦!
チャンピオンクラス(25社 50試合) / 9時00分~14時30分

【Aグループ】
チーム キャリアデザインセンター クイック Sansan ネオキャリア パソナテック 勝ち点 得失点差 総得点
キャリアデザインセンター 0●3 2●5 2○1 1△1 4 -5 5
クイック 3○0 5○0 3○1 5○0 12 15 16
Sansan 5○2 0●5 2○0 1○0 9 1 8
ネオキャリア 1●2 1●3 0●2 1○0 3 -4 3
パソナテック 1△1 0●5 0●1 0●1 1 -7 1
【Bグループ】
チーム エン・ジャパン グロービス ディスコ パソナ リクルートメディカルキャリア 勝ち点 得失点差 総得点
エン・ジャパン 0●4 0△0 0●1 3○2 4 -4 3
グロービス 4○0 2○1 2○1 2○0 12 8 10
ディスコ 0△0 1●2 1△1 1●3 2 -3 3
パソナ 1○0 1●2 1△1 1△1 5 0 4
リクルートメディカルキャリア 2●3 0●2 3○1 1△1 4 -1 6
【Cグループ】
チーム アチーブメント クリーク・アンド・リバー社 パーソルキャリア 夢真ホールディングス リクルートスタッフィング 勝ち点 得失点差 総得点
アチーブメント 5○0 0●1 0●1 3○1 6 5 8
クリーク・アンド・リバー社 0●5 0●4 0●6 0●6 0 -21 0
パーソルキャリア 1○0 4○0 0●2 0●1 6 2 5
夢真ホールディングス 1○0 6○0 2○0 0●3 9 6 9
リクルートスタッフィング 1●3 6○0 1○0 3○0 9 8 11
【Dグループ】
チーム ウィルグループ ヒューマネージ ビズリーチ リクルートキャリア ワークポートキャリア 勝ち点 得失点差 総得点
ウィルグループ 2○1 0△0 2○0 1●2 7 2 5
ヒューマネージ 1●2 0△0 2△2 0●2 2 -3 3
ビズリーチ 0△0 0△0 0●1 1○0 5 0 1
リクルートキャリア 0●2 2△2 1○0 1△1 5 -1 4
ワークポートキャリア 2○1 2○0 0●1 1△1 7 2 5
【Eグループ】
チーム MS-Japan JAC Recruitment パーソルテンプスタッフ マイナビ リンクアンドモチベーション 勝ち点 得失点差 総得点
MS-Japan 0●1 0●1 1●2 1○0 3 -2 2
JAC Recruitment 1○0 2○0 3○2 3○0 12 7 9
パーソルテンプスタッフ 1○0 0●2 1●2 3○0 6 1 5
マイナビ 2○1 2●3 2○1 1△1 7 1 7
リンクアンドモチベーション 0●1 0●3 0●3 1△1 1 -7 1

男女混合の会社対抗戦!
ミックスクラス(15社 30試合) / 9時00分~14時30分

【Fグループ】
チーム クレオ スローガン 日本能率協会マネジメントセンター パーソルプロセス&テクノロジー レイス 勝ち点 得失点差 総得点
クレオ 2○1 3○0 0●2 2△2 7 2 7
スローガン 1●2 3○2 1○0 0●2 6 -1 5
日本能率協会マネジメントセンター 0●3 2●3 2○0 1●3 3 -4 5
パーソルプロセス&テクノロジー 2○0 0●1 0●2 2●4 3 -3 4
レイス 2△2 2○0 3○1 4○2 10 6 11
【Gグループ】
チーム アイ・エム・ジェイ クイック grooves ディップ R.project 勝ち点 得失点差 総得点
アイ・エム・ジェイ 1○0 0●2 0●1 1△1 4 -2 2
クイック 0●1 0●3 2△2 3○2 4 -3 5
grooves 2○0 3○0 0●1 4○1 9 7 9
ディップ 1○0 2△2 1○0 2○0 10 4 6
R.project 1△1 2●3 1●4 0●2 1 -6 4
【Hグループ】
チーム ウィルグループ セルム DACグループ ビザスク ビースタイル 勝ち点 得失点差 総得点
ウィルグループ 4○0 2○1 6○0 0●2 9 9 12
セルム 0●4 0●3 3○0 0●2 3 -6 3
DACグループ 1●2 3○0 3○0 1●3 6 3 8
ビザスク 0●6 0●3 0●3 0●3 0 -15 0
ビースタイル 2○0 2○0 3○1 3○0 12 9 10

楽しくスポーツ!
エンジョイクラス(30社 60試合) / 13時45分~18時30分

【Iグループ】
チーム アプリ グローバルナレッジネットワーク シェイク 無限 メイテック 勝ち点 得失点差 総得点
アプリ 1△1 3○0 0●3 0●2 4 -2 4
グローバルナレッジネットワーク 1△1 1○0 0●1 1●5 4 -4 3
シェイク 0●3 0●1 3○0 0●3 3 -4 3
無限 3○0 1○0 0●3 0●1 6 0 4
メイテック 2○0 5○1 3○0 1○0 12 10 11
【Jグループ】
チーム アクシスコンサルティング ANAビジネスソリューション クニエ 日本総合研究所 ワークポートTECH IT 勝ち点 得失点差 総得点
アクシスコンサルティング 5○1 3○0 0△0 2○1 10 8 10
ANAビジネスソリューション 1●5 2○0 0●6 1●4 3 -11 4
クニエ 0●3 0●2 0●1 2●3 0 -7 2
日本総合研究所 0△0 6○0 1○0 1●2 7 6 8
ワークポートTECH IT 1●2 4○1 3○2 2○1 9 4 10
【Kグループ】
チーム アルー インパクトジャパン キャレオ ツナグ・ソリューションズ トーマツ イノベーション 勝ち点 得失点差 総得点
アルー 4○0 1○0 0●4 3○0 9 4 8
インパクトジャパン 0●4 1○0 1△1 2△2 5 -3 4
キャレオ 0●1 0●1 5○2 2○1 6 2 7
ツナグ・ソリューションズ 4○0 1△1 2●5 0●2 4 -1 7
トーマツ イノベーション 0●3 2△2 1●2 2○0 4 -2 5
【Lグループ】
チーム インフィールド COCO STAFF テクノプロ・キャリア ラクス リクルートマネジメントソリューションズ 勝ち点 得失点差 総得点
インフィールド 3○1 0△0 0●4 0●2 4 -4 3
COCO STAFF 1●3 4○1 1●2 0●4 3 -4 6
テクノプロ・キャリア 0△0 1●4 0●3 0●4 1 -10 1
ラクス 4○0 2○1 3○0 1△1 10 8 10
リクルートマネジメントソリューションズ 2○0 4○0 4○0 1△1 10 10 11
【Mグループ】
チーム Indeed Japan エスプール 産業能率大学 トップスポット 日本エス・エイチ・エル 勝ち点 得失点差 総得点
Indeed Japan 0●1 1●2 1△1 2○1 4 -1 4
エスプール 1○0 2●3 1○0 2○1 9 2 6
産業能率大学 2○1 3○2 1●3 1○0 9 2 7
トップスポット 1△1 0●1 3○1 1●2 4 0 5
日本エス・エイチ・エル 1●2 1●2 0●1 2○1 3 -2 4
【Nグループ】
チーム 揚羽 富士ゼロックス総合教育研究所 マイナビ リクルートメディカルキャリア リードクリエイト 勝ち点 得失点差 総得点
揚羽 2●4 0●8 2○1 0●5 3 -14 4
富士ゼロックス総合教育研究所 4○2 1●3 2○1 1●4 6 -2 8
マイナビ 8○0 3○1 7○0 5○1 12 21 23
リクルートメディカルキャリア 1●2 1●2 0●7 1●4 0 -12 3
リードクリエイト 5○0 4○1 1●5 4○1 9 7 14