03-5414-2219 futsal@hrvision.co.jp
HRリーグトップ  > 第3回大会[2016年度] 試合日程・結果

第3回大会 試合日程・結果
2016-year schedule & results

日本を代表するHRサービス業60チームが集結し、
チャンピオンクラスとエンジョイクラスに分けて、2日間(2016/11/27、2017/1/15)に渡り、全248試合を行いました。

2016年度HRリーグ総合結果

チャンピオンクラス 決勝トーナメント

チャンピオンクラス 決勝トーナメント

エンジョイクラス 決勝トーナメント

エンジョイクラス 決勝トーナメント

賞品

・チャンピオンクラス優勝: 表彰状
優勝楯
優勝賞金10万円
『ATHLETA』フットサルシューズ7足他
・チャンピオンクラス準優勝: 表彰状
準優勝賞金3万円
『goleador』プラクティスシャツ7着他
・エンジョイクラス優勝: 『gol.』オリジナルユニフォーム7着他
・フェアプレー賞: 『PixoAleiro』オリジナルユニフォーム7着他
・応援賞: 『大塚製薬』ポカリスエットジャグタンク1点
『大塚製薬』ポカリスエット10L用粉末1点

リーグ戦 2日目

2日目:

<日時>2017年1月15日 9時00分~19時26分

<場所>Fisco Futsal arena としまえん(東京都練馬区向山3-25-1「としまえん」内屋内館)  →会場マップはこちら

HR業界での親睦交流
エンジョイクラス(30社 60試合)

午前の部(9時00分~14時16分)

【Aグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム セルム トーマツイノベーション DACグループ indeed メイテック 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
セルム 1△1 1●3 0●2 0●1 1 -5 2 6 -5 5
トーマツイノベーション 1△1 0●3 1●5 0●1 1 -8 2 3 -12 6
DACグループ 3○1 3○0 3○1 3○0 12 10 12 22 18 24
indeed 2○0 5○1 1●3 1△1 7 4 9 14 5 12
メイテック 1○0 1○0 0●3 1△1 7 -1 3 14 0 6
【Bグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム ビースタイル ワークデイ アクシスコンサルティング リヴァ シェイク 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
ビースタイル 0●1 3○0 0●3 4○0 6 3 7 10 1 9
ワークデイ 1○0 3○0 0●2 2△2 7 2 6 11 -2 10
アクシスコンサルティング 0●3 0●3 0●3 0●3 0 -12 0 7 -11 4
リヴァ 3○0 2○0 3○0 1○0 12 9 9 20 14 15
シェイク 0●4 2△2 3○0 0●1 4 -2 5 7 -4 9
【Cグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム カケハシスカイソリューションズ 富士ゼロックス総合教育研究所 フルキャストホールディングス リードクリエイト grooves 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
カケハシスカイソリューションズ 0●1 1○0 0●3 0●4 3 -7 1 6 -9 2
富士ゼロックス総合教育研究所 1○0 0●1 0●3 0●1 3 -4 1 4 -7 2
フルキャストホールディングス 0●1 1○0 1△1 0●2 4 -2 2 9 0 6
リードクリエイト 3○0 3○0 1△1 0●2 7 4 7 19 12 16
grooves 4○0 1○0 2○0 2○0 12 9 9 24 21 21
【Dグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム 産業能率大学 トップスポット 揚羽 アドバンテッジリスクマネジメント 無限 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
産業能率大学 1○0 1○0 4○1 3○0 12 8 9 22 13 15
トップスポット 0●1 2○1 3○1 3○0 9 5 8 18 8 15
揚羽 0●1 1●2 3○1 3○0 6 3 7 12 1 11
アドバンテッジリスクマネジメント 1●4 1●3 1●3 3○0 3 -4 6 6 -7 8
無限 0●3 0●3 0●3 0●3 0 -12 0 3 -15 4
【Eグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム ジェイック 日本マンパワー ワークハピネス クレオマーケティング バークレーヴァウチャーズ 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
ジェイック 1○0 3○0 0△0 2○1 10 5 6 14 4 9
日本マンパワー 0●1 3○0 1●2 6○0 6 7 10 15 12 17
ワークハピネス 0●3 0●3 0●3 0●3 0 -12 0 1 -21 2
クレオマーケティング 0△0 2○1 3○0 1○0 10 5 6 11 2 7
バークレーヴァウチャーズ 1●2 0●6 3○0 0●1 3 -5 4 3 -16 4
【Fグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム エスプール リブセンス インパクトジャパン COCO STAFF 日本エス・エイチ・エル 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
エスプール 0●3 0●3 0●3 0●3 0 -12 0 0 -21 0
リブセンス 3○0 3○0 2○1 3○2 12 8 11 24 16 20
インパクトジャパン 3○0 0●3 1●3 0●1 3 -3 4 7 -5 5
COCO STAFF 3○0 1●2 3○1 3△3 7 4 10 16 4 13
日本エス・エイチ・エル 3○0 2●3 1○0 3△3 7 3 9 14 4 12

HR業界の日本一決定戦!
チャンピオンクラス(30社 60試合)

午後の部(14時00分~19時26分)

【Gグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム セントメディア クイック インテリジェンス レイス アデコ 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
セントメディア 0●1 3○1 4○0 0△0 7 5 7 14 8 15
クイック 1○0 2●3 5○0 3○0 9 8 11 18 22 27
インテリジェンス 1●3 3○2 5○0 3○0 9 7 12 18 14 22
レイス 0●4 0●5 0●5 3○0 3 -11 3 4 -15 3
アデコ 0△0 0●3 0●3 0●3 1 -9 0 2 -14 1
【Hグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム パソナ リクルートメディカルキャリア アルー テンプスタッフ ディスコ 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
パソナ 3○0 5○0 1○0 3○0 12 12 12 20 17 20
リクルートメディカルキャリア 0●3 3○0 0●1 2○1 6 0 5 6 -17 5
アルー 0●5 0●3 0●3 1△1 1 -11 1 1 -20 2
テンプスタッフ 0●1 1○0 3○0 2○0 9 5 6 21 11 14
ディスコ 0●3 1●2 1△1 0●2 1 -6 2 4 -16 5
【Iグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム DYM MS-Japan リンクアンドモチベーション ウィル・シード リクルートキャリア 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
DYM 0●3 1●2 2△2 0●3 1 -7 3 2 -17 6
MS-Japan 3○0 1△1 1△1 0●1 5 2 5 9 -5 7
リンクアンドモチベーション 2○1 1△1 2△2 0●1 5 0 5 12 -2 8
ウィル・シード 2△2 1△1 2△2 0●3 3 -3 5 3 -10 6
リクルートキャリア 3○0 1○0 1○0 3○0 12 8 8 22 15 17
【Jグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム ワークポート マイナビ リクルートスタッフィング エン・ジャパン Sansan 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
ワークポート 2△2 0△0 2○1 1●2 5 0 5 9 -1 10
マイナビ 2△2 1△1 0△0 3○2 6 1 6 13 8 17
リクルートスタッフィング 0△0 1△1 2○1 0△0 6 1 3 15 5 11
エン・ジャパン 1●2 0△0 1●2 0●3 1 -5 2 7 -5 6
Sansan 2○1 2●3 0△0 3○0 7 3 7 17 13 18
【Kグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム ビズリーチ ネオキャリア JAC Recruitment ディップ クリーク・アンド・リバー社 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
ビズリーチ 2○0 2△2 3○1 3○0 10 7 10 17 10 18
ネオキャリア 0●2 0●2 0●4 1△1 1 -8 1 10 -4 10
JAC Recruitment 2△2 2○0 1△1 4○0 8 6 9 18 15 19
ディップ 1●3 4○0 1△1 1○0 7 3 7 16 5 14
クリーク・アンド・リバー社 0●3 1△1 0●4 0●1 1 -8 1 2 -18 2
【Lグループ】 リーグ戦 2日間合計
チーム キャリアデザインセンター キャレオ リクルートマネジメントソリューションズ ヒューマネージ アチーブメント 勝ち点 得失点差 総得点 勝ち点 得失点差 総得点
キャリアデザインセンター 0△0 3○1 0△0 2○0 8 4 5 17 13 16
キャレオ 0△0 3○2 1○0 0●1 7 1 4 15 4 9
リクルートマネジメントソリューションズ 1●3 2●3 0●2 0●6 0 -11 3 3 -16 4
ヒューマネージ 0△0 0●1 2○0 1△1 5 1 3 6 -3 4
アチーブメント 0●2 1○0 6○0 1△1 7 5 8 13 3 12

リーグ戦 1日目

1日目:

<日時>2016年11月27日 9時00分~19時00分

<場所>Fisco Futsal arena としまえん(東京都練馬区向山3-25-1「としまえん」内屋内館)  →会場マップはこちら

※2日目の組み合わせは、1日目の終了後に決定します。

HR業界の日本一決定戦!
チャンピオンクラス(30社 60試合)

午前の部(9時00分~14時20分)

【Aグループ】
チーム アルー インテリジェンス JAC Recruitment リクルートマネジメントソリューションズ リンクアンドモチベーション 勝ち点 得失点差 総得点
アルー 1●2 0●5 0●1 0●2 0 -9 1
インテリジェンス 2○1 1●2 2○0 5○0 9 7 10
JAC Recruitment 5○0 2○1 3○0 0△0 10 9 10
リクルートマネジメントソリューションズ 1○0 0●2 0●3 0●1 3 -5 1
リンクアンドモチベーション 2○0 0●5 0△0 1○0 7 -2 3
【Bグループ】
チーム MS-Japan キャレオ クイック マイナビ リクルートメディカルキャリア 勝ち点 得失点差 総得点
MS-Japan 0△0 0●6 0●3 2○0 4 -7 2
キャレオ 0△0 1○0 2△2 2○0 8 3 5
クイック 6○0 0●1 2○1 8○0 9 14 16
マイナビ 3○0 2△2 1●2 5○0 7 7 11
リクルートメディカルキャリア 0●2 0●2 0●8 0●5 0 -17 0
【Cグループ】
チーム セントメディア DYM パソナ ビズリーチ ワークポート 勝ち点 得失点差 総得点
セントメディア 3○1 1△1 2●3 2○0 7 3 8
DYM 1●3 1△1 1●5 0●4 1 -10 3
パソナ 1△1 1△1 2○0 4○1 8 5 8
ビズリーチ 3○2 5○1 0●2 0△0 7 3 8
ワークポート 0●2 4○0 1●4 0△0 4 -1 5

午後の部(13時30分~19時00分)

【Gグループ】
チーム エン・ジャパン ディップ テンプスタッフ ヒューマネージ レイス 勝ち点 得失点差 総得点
エン・ジャパン 1●2 1●2 1○0 1○0 6 0 4
ディップ 2○1 1●3 2○1 2○0 9 2 7
テンプスタッフ 2○1 3○1 2○0 1○0 12 6 8
ヒューマネージ 0●1 1●2 0●2 0△0 1 -4 1
レイス 0●1 0●2 0●1 0△0 1 -4 0
【Hグループ】
チーム アチーブメント アデコ クリーク・アンド・リバー社 Sansan リクルートキャリア 勝ち点 得失点差 総得点
アチーブメント 1○0 2○0 0●4 1●2 6 -2 4
アデコ 0●1 1△1 0●2 0●2 1 -5 1
クリーク・アンド・リバー社 0●2 1△1 0●4 0●4 1 -10 1
Sansan 4○0 2○0 4○0 1△1 10 10 11
リクルートキャリア 2○1 2○0 4○0 1△1 10 7 9
【Iグループ】
チーム ウィル・シード キャリアデザインセンター ディスコ ネオキャリア リクルートスタッフィング 勝ち点 得失点差 総得点
ウィル・シード 0●2 0●1 1●2 0●3 0 -7 1
キャリアデザインセンター 2○0 6○1 3○0 0●1 9 9 11
ディスコ 1○0 1●6 0●4 1●3 3 -10 3
ネオキャリア 2○1 0●3 4○0 3○1 9 4 9
リクルートスタッフィング 3○0 1○0 3○1 1●3 9 4 8

HR業界での親睦交流
エンジョイクラス(30社 60試合)

午前の部(9時00分~14時20分)

【Dグループ】
チーム カケハシスカイソリューションズ 産業能率大学 ジェイック セルム ビースタイル 勝ち点 得失点差 総得点
カケハシスカイソリューションズ 0●2 0△0 1△1 0△0 3 -2 1
産業能率大学 2○0 2○1 0△0 2○0 10 5 6
ジェイック 0△0 1●2 0●2 2○0 4 -1 3
セルム 1△1 0△0 2○0 0●2 5 0 3
ビースタイル 0△0 0●2 0●2 2○0 4 -2 2
【Eグループ】
チーム トップスポット トーマツイノベーション 富士ゼロックス総合教育研究所 リブセンス ワークデイ 勝ち点 得失点差 総得点
トップスポット 3○1 1○0 1●2 2○1 9 3 7
トーマツイノベーション 1●3 1△1 0●2 2△2 2 -4 4
富士ゼロックス総合教育研究所 0●1 1△1 0●1 0●1 1 -3 1
リブセンス 2○1 2○0 1○0 4○0 12 8 9
ワークデイ 1●2 2△2 1○0 0●4 4 -4 4
【Fグループ】
チーム アクシスコンサルティング インパクトジャパン DACグループ フルキャストホールディングス ワークハピネス 勝ち点 得失点差 総得点
アクシスコンサルティング 1○0 1●3 0△0 2○0 7 1 4
インパクトジャパン 0●1 0●2 1○0 0△0 4 -2 1
DACグループ 3○1 2○0 1△1 6○2 10 8 12
フルキャストホールディングス 0△0 0●1 1△1 3○0 5 2 4
ワークハピネス 0●2 0△0 2●6 0●3 1 -9 2

午後の部(13時30分~19時00分)

【Jグループ】
チーム アドバンテッジリスクマネジメント indeed COCO STAFF クレオマーケティング リヴァ 勝ち点 得失点差 総得点
アドバンテッジリスクマネジメント 0●1 0●1 2○1 0●2 3 -3 2
indeed 1○0 0●1 1○0 1△1 7 1 3
COCO STAFF 1○0 1○0 1○0 0●3 9 0 3
クレオマーケティング 1●2 0●1 0●1 0△0 1 -3 1
リヴァ 2○0 1△1 3○0 0△0 8 5 6
【Kグループ】
チーム grooves 日本エス・エイチ・エル バークレーヴァウチャーズ 無限 メイテック 勝ち点 得失点差 総得点
grooves 2○0 4○0 4○0 2○0 12 12 12
日本エス・エイチ・エル 0●2 1○0 2○0 0△0 7 1 3
バークレーヴァウチャーズ 0●4 0●1 0●4 0●2 0 -11 0
無限 0●4 0●2 4○0 0●1 3 -3 4
メイテック 0●2 0△0 2○0 1○0 7 1 3
【Lグループ】
チーム 揚羽 エスプール シェイク 日本マンパワー リードクリエイト 勝ち点 得失点差 総得点
揚羽 2○0 2○1 0●2 0●3 6 -2 4
エスプール 0●2 0●3 0●2 0●2 0 -9 0
シェイク 1●2 3○0 0●2 0●2 3 -2 4
日本マンパワー 2○0 2○0 2○0 1●2 9 5 7
リードクリエイト 3○0 2○0 2○0 2○1 12 8 9