HRリーグトップ
> 第2回大会[2015年度] 試合日程・結果
第2回大会 試合日程・結果
2015-year schedule & results
決勝リーグ(進出16チーム 30試合)
<日時>2016年1月17日(日)9時15分~15時20分
<場所>フットサルクラブ東京 TOYO TIRES TOYOSU DOME(東京都江東区豊洲2-1)

決勝 最終リーグ
| チーム | リクルートキャリア | ディップ | セントメディア | パソナテック | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リクルートキャリア (Wグループ1位) |
- | 2○1 | 0●2 | 2△2 | 4 | -1 | 4 |
| ディップ (Xグループ1位) |
1●2 | - | 1●2 | 1●5 | 0 | -6 | 3 |
| セントメディア (Yグループ1位) |
2○0 | 2○1 | - | 4○1 | 9 | 6 | 8 |
| パソナテック (Zグループ1位) |
2△2 | 5○1 | 1●4 | - | 4 | 1 | 8 |
決勝 1次リーグ
| チーム | 産業能率大学 | アチーブメント | 日本マンパワー | リクルートキャリア | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産業能率大学 (Aグループ1位) |
- | 1●3 | 0●5 | 2△2 | 1 | -7 | 3 |
| アチーブメント (Eグループ1位) |
3○1 | - | 4○3 | 1●3 | 6 | 1 | 8 |
| 日本マンパワー (Iグループ1位) |
5○0 | 3●4 | - | 0●2 | 3 | 2 | 8 |
| リクルートキャリア (ワイルドカード1位 【午前の部】) |
2△2 | 3○1 | 2○0 | - | 7 | 4 | 7 |
| チーム | ネオキャリア | リンクアンド モチベーション |
エン・ジャパン | ディップ | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオキャリア (Bグループ1位) |
- | 4○3 | 2○1 | 1●5 | 6 | -2 | 7 |
| リンクアンドモチベーション (Fグループ1位) |
3●4 | - | 1●2 | 2●3 | 0 | -3 | 6 |
| エン・ジャパン (Jグループ1位) |
1●2 | 2○1 | - | 1△1 | 4 | 0 | 4 |
| ディップ (ワイルドカード2位 【午前の部】) |
5○1 | 3○2 | 1△1 | - | 7 | 5 | 9 |
| チーム | クイック | アデコ | セントメディア | MS-Japan | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイック (Cグループ1位) |
- | 2○0 | 2△2 | 5○1 | 7 | 6 | 9 |
| アデコ (Gグループ1位) |
0●2 | - | 0●7 | 0●1 | 0 | -10 | 0 |
| セントメディア (Kグループ1位) |
2△2 | 7○0 | - | 2○0 | 7 | 9 | 11 |
| MS-Japan (ワイルドカード1位 【午後の部】) |
1●5 | 1○0 | 0●2 | - | 3 | -5 | 2 |
| チーム | パソナテック | キャリアデザインセンター | パソナ | リクルートスタッフィング | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソナテック (Dグループ1位) |
- | 3○2 | 2△2 | 7○2 | 7 | 6 | 12 |
| キャリアデザインセンター (Hグループ1位) |
2●3 | - | 5○4 | 4○0 | 6 | 4 | 11 |
| パソナ (Lグループ1位) |
2△2 | 4●5 | - | 3○2 | 4 | 0 | 9 |
| リクルートスタッフィング (ワイルドカード2位 【午後の部】) |
2●7 | 0●4 | 2●3 | - | 0 | -10 | 4 |
予選リーグ(全60チーム 120試合)
<日時>2015年11月29日(日)9時30分~19時00分
午前の部 受付開始:9時00分 / 開会式:9時30分 / 試合開始:9時45分
午後の部 受付開始:14時15分 / 開会式:14時45分 / 試合開始:15時00分
午後の部 受付開始:14時15分 / 開会式:14時45分 / 試合開始:15時00分
<場所>Fisco Futsal arena としまえん(東京都練馬区向山3-25-1「としまえん」内屋内館) →会場マップはこちら
午前の部 (9時45分~13時45分)
| チーム | マイナビ | 産業能率大学 | ヒューマネージ | コードキャンプ | DACグループ | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ | - | 1●2 | 2○0 | 2○0 | 1○0 | 9 | 4 | 6 |
| 産業能率大学 | 2○1 | - | 1○0 | 1○0 | 2○1 | 12 | 4 | 6 |
| ヒューマネージ | 0●2 | 0●1 | - | 3○0 | 0●1 | 3 | -1 | 3 |
| コードキャンプ | 0●2 | 0●1 | 0●3 | - | 3○2 | 3 | -5 | 3 |
| DACグループ | 0●1 | 1●2 | 1○0 | 2●3 | - | 3 | -2 | 4 |
| チーム | ネオキャリア | テンプスタッフ | トーマツ イノベーション |
ワークポート | 経営者JP | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネオキャリア | - | 1△1 | 2○0 | 4○0 | 11○0 | 10 | 17 | 18 |
| テンプスタッフ | 1△1 | - | 3○1 | 1△1 | 11○0 | 8 | 13 | 16 |
| トーマツ イノベーション | 0●2 | 1●3 | - | 0●4 | 2○0 | 3 | -6 | 3 |
| ワークポート | 0●4 | 1△1 | 4○0 | - | 2○0 | 7 | 2 | 7 |
| 経営者JP | 0●11 | 0●11 | 0●2 | 0●2 | - | 0 | -26 | 0 |
| チーム | クイック | DYM | ビズリーチ | アドバンテッジリスクマネジメント | リブ・ コンサルティング |
勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クイック | - | 3○1 | 2○0 | 3○0 | 2○0 | 12 | 9 | 10 |
| DYM | 1●3 | - | 1●2 | 4○0 | 3○0 | 6 | 4 | 9 |
| ビズリーチ | 0●2 | 2○1 | - | 2○0 | 2○1 | 9 | 2 | 6 |
| アドバンテッジ リスクマネジメント |
0●3 | 0●4 | 0●2 | - | 1●3 | 0 | -11 | 1 |
| リブ・コンサルティング | 0●2 | 0●3 | 1●2 | 3○1 | - | 3 | -4 | 4 |
| チーム | リクルート キャリア |
パソナテック | 揚羽 | インパクト ジャパン |
ツナグ・ ソリューションズ |
勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リクルートキャリア | - | 0△0 | 4○0 | 2○0 | 3○0 | 10 | 9 | 9 |
| パソナテック | 0△0 | - | 4○0 | 4○0 | 2○0 | 10 | 10 | 10 |
| 揚羽 | 0●4 | 0●4 | - | 1○0 | 2○1 | 6 | -6 | 3 |
| インパクトジャパン | 0●2 | 0●4 | 0●1 | - | 0●1 | 0 | -8 | 0 |
| ツナグ・ソリューションズ | 0●3 | 0●2 | 1●2 | 1○0 | - | 3 | -5 | 2 |
| チーム | アチーブメント | ディップ | リヴァ | カケハシスカイ ソリューションズ |
ビースタイル | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アチーブメント | - | 5○0 | 2○0 | 6○0 | 0△0 | 10 | 13 | 13 |
| ディップ | 0●5 | - | 4○0 | 6○0 | 5○0 | 9 | 10 | 15 |
| リヴァ | 0●2 | 0●4 | - | 0●1 | 0●2 | 0 | -9 | 0 |
| カケハシスカイ ソリューションズ |
0●6 | 0●6 | 1○0 | - | 1△1 | 4 | -11 | 2 |
| ビースタイル | 0△0 | 0●5 | 2○0 | 1△1 | - | 5 | -3 | 3 |
| チーム | リンクアンド モチベーション |
アイ・エム・ ジェイ |
リクルートメディカルキャリア | 日本生産性本部 | Sansan | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンクアンド モチベーション |
- | 2○0 | 1○0 | 3○0 | 1○0 | 12 | 7 | 7 |
| アイ・エム・ジェイ | 0●2 | - | 1△1 | 1○0 | 0△0 | 5 | -1 | 2 |
| リクルート メディカルキャリア |
0●1 | 1△1 | - | 4○0 | 0●1 | 4 | 2 | 5 |
| 日本生産性本部 | 0●3 | 0●1 | 0●4 | - | 0●3 | 0 | -11 | 0 |
| Sansan | 0●1 | 0△0 | 1○0 | 3○0 | - | 7 | 3 | 4 |
午後の部 (15時00分~19時00分)
| チーム | グローバルナレッジネットワーク | ワークハピネス | アデコ | マンパワー グループ |
求人ジャーナル | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルナレッジ ネットワーク |
- | 2△2 | 0△0 | 0●3 | 1△1 | 3 | -3 | 3 |
| ワークハピネス | 2△2 | - | 0●2 | 1○0 | 1○0 | 7 | 0 | 4 |
| アデコ | 0△0 | 2○0 | - | 3○0 | 2○0 | 10 | 7 | 7 |
| マンパワーグループ | 3○0 | 0●1 | 0●3 | - | 0●1 | 3 | -2 | 3 |
| 求人ジャーナル | 1△1 | 0●1 | 0●2 | 1○0 | - | 4 | -2 | 2 |
| チーム | grooves | リブセンス | キャリアデザイン センター |
MS-Japan | 日本エス・ エイチ・エル |
勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grooves | - | 3○0 | 0△0 | 2●3 | 3○0 | 7 | 5 | 8 |
| リブセンス | 0●3 | - | 0●6 | 2●3 | 3○0 | 3 | -7 | 5 |
| キャリアデザインセンター | 0△0 | 6○0 | - | 2○1 | 4○0 | 10 | 11 | 12 |
| MS-Japan | 3○2 | 3○2 | 1●2 | - | 5○0 | 9 | 6 | 12 |
| 日本エス・エイチ・エル | 0●3 | 0●3 | 0●4 | 0●5 | - | 0 | -15 | 0 |
| チーム | 日本マンパワー | リクルート スタッフィング |
アクシス コンサルティング |
クリーク・アンド・リバー社 | 東京メンタル ヘルス |
勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本マンパワー | - | 1●2 | 3○0 | 1○0 | 5○0 | 9 | 8 | 10 |
| リクルートスタッフィング | 2○1 | - | 4○2 | 0●2 | 5○0 | 9 | 6 | 11 |
| アクシスコンサルティング | 0●3 | 2●4 | - | 0●1 | 6○1 | 3 | -1 | 8 |
| クリーク・アンド・ リバー社 |
0●1 | 2○0 | 1○0 | - | 3○1 | 9 | 4 | 6 |
| 東京メンタルヘルス | 0●5 | 0●5 | 1●6 | 1●3 | - | 0 | -17 | 2 |
| チーム | エン・ジャパン | 無限 | レバレジーズ | リクルートマネジメントソリューションズ | ディスコ | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エン・ジャパン | - | 3○0 | 4○0 | 3○1 | 0△0 | 10 | 9 | 10 |
| 無限 | 0●3 | - | 1●2 | 0●4 | 1●5 | 0 | -12 | 2 |
| レバレジーズ | 0●4 | 2○1 | - | 2△2 | 1△1 | 5 | -3 | 5 |
| リクルートマネジメント ソリューションズ |
1●3 | 4○0 | 2△2 | - | 0●2 | 4 | 0 | 7 |
| ディスコ | 0△0 | 5○1 | 1△1 | 2○0 | - | 8 | 6 | 8 |
| チーム | セントメディア | レイス | インテリジェンス | 学情 | ワークデイ | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セントメディア | - | 2○1 | 1○0 | 4○0 | 2○0 | 12 | 8 | 9 |
| レイス | 1●2 | - | 1●2 | 2○1 | 2○0 | 6 | 1 | 6 |
| インテリジェンス | 0●1 | 2○1 | - | 3○0 | 2○0 | 9 | 5 | 7 |
| 学情 | 0●4 | 1●2 | 0●3 | - | 2○0 | 3 | -6 | 3 |
| ワークデイ | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | - | 0 | -8 | 0 |
| チーム | JAC Recruitment | パソナ | フルキャスト ホールディングス |
アルー | ウィル・シード | 勝ち点 | 得失点差 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAC Recruitment | - | 0●2 | 3○1 | 0●1 | 1△1 | 4 | -1 | 4 |
| パソナ | 2○0 | - | 2○0 | 2○0 | 2○1 | 12 | 7 | 8 |
| フルキャスト ホールディングス |
1●3 | 0●2 | - | 2○1 | 0△0 | 4 | -3 | 3 |
| アルー | 1○0 | 0●2 | 1●2 | - | 1●5 | 3 | -6 | 3 |
| ウィル・シード | 1△1 | 1●2 | 0△0 | 5○1 | - | 5 | 3 | 7 |

