HRリーグトップ
> 第1回大会[2014年度] 試合日程・結果
第1回大会 試合日程・結果
2014-year schedule & results
決勝リーグ
<日時>2015年1月18日(日)9時15分~14時30分
<場所>RAMOS FIELD INDOOR FUTSAL(東京都江東区東雲2丁目11-2)

| チーム | マイナビ | ネオキャリア | クイック | リクルートキャリア | アチーブメント | リンクアンドモチベーション | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ (Aグループ1位) |
- | 2△2 | 2○1 | 1○0 | 1●2 | 1△1 | 8 | +1 |
| ネオキャリア (Cグループ1位) |
2△2 | - | 3△3 | 1●2 | 2○1 | 0●4 | 5 | -4 |
| クイック (Eグループ1位) |
1●2 | 3△3 | - | 3△3 | 1●2 | 2●3 | 2 | -3 |
| リクルートキャリア (Gグループ1位) |
0●1 | 2○1 | 3△3 | - | 3○1 | 1●4 | 7 | -1 |
| アチーブメント (Iグループ1位) |
2○1 | 1●2 | 2○1 | 1●3 | - | 1○0 | 9 | 0 |
| リンクアンドモチベーション (Kグループ1位) |
1△1 | 4○0 | 3○2 | 4○1 | 0●1 | - | 10 | +7 |
| チーム | グローバルナレッジネットワーク | grooves | 日本マンパワー | エン・ジャパン | セントメディア | JAC Recruitment | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルナレッジネットワーク (Bグループ1位) |
- | 1●2 | 0●2 | 0●6 | 0●4 | 1●2 | 0 | -14 |
| grooves (Dグループ1位) |
2○1 | - | 1○0 | 0△0 | 0●2 | 0△0 | 8 | 0 |
| 日本マンパワー (Fグループ1位) |
2○0 | 0●1 | - | 1●2 | 1●2 | 1△1 | 4 | -1 |
| エン・ジャパン (Hグループ1位) |
6○0 | 0△0 | 2○1 | - | 0●3 | 1△1 | 8 | +4 |
| セントメディア (Jグループ1位) |
4○0 | 2○0 | 2○1 | 3○0 | - | 3○0 | 15 | +13 |
| JAC Recruitment (ワイルドカード) |
2○1 | 0△0 | 1△1 | 1△1 | 0●3 | - | 6 | -2 |
予選リーグ
<日時>2014年11月30日(日)9時15分~18時00分(午前の部:9時15分~13時00分 / 午後の部:13時30分~17時15分)
<場所>フットサルクラブ東京 東陽町コート(東京都江東区新砂1-10-5)
午前の部 (9時15分~13時00分)
| チーム | マイナビ | リヴァ | ジェイティービー モチベーションズ |
テンプスタッフ | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイナビ | - | 6○1 | 10○0 | 1△1 | 7 | +15 |
| リヴァ | 1●6 | - | 0△0 | 3●4 | 1 | -6 |
| ジェイティービーモチベーションズ | 0●10 | 0△0 | - | 1●6 | 1 | -15 |
| テンプスタッフ | 1△1 | 4○3 | 6○1 | - | 7 | +6 |
| チーム | ツナグソリューションズ | リブセンス | アドバンテッジリスクマネジメント | グローバルナレッジネットワーク | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツナグソリューションズ | - | 2○1 | 0●2 | 0●3 | 3 | -4 |
| リブセンス | 1●2 | - | 1●2 | 0●4 | 0 | -6 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 2○0 | 2○1 | - | 1△1 | 7 | +3 |
| グローバルナレッジネットワーク | 3○0 | 4○0 | 1△1 | - | 7 | +7 |
| チーム | クレオマーケティング | リクルートスタッフィング | パソナ | ネオキャリア | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クレオマーケティング | - | 2○1 | 0●4 | 1●4 | 3 | -6 |
| リクルートスタッフィング | 1●2 | - | 0●2 | 2△2 | 1 | -3 |
| パソナ | 4○0 | 2○0 | - | 1●2 | 6 | +5 |
| ネオキャリア | 4○1 | 2△2 | 2○1 | - | 7 | +4 |
| チーム | ヒューマネージ | grooves | ワークポート | 揚羽 | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューマネージ | - | 1●3 | 0△0 | 3○0 | 4 | +1 |
| grooves | 3○1 | - | 2○0 | 7○1 | 9 | +10 |
| ワークポート | 0△0 | 0●2 | - | 4○0 | 4 | +2 |
| 揚羽 | 0●3 | 1●7 | 0●4 | - | 0 | -13 |
| チーム | 富士ゼロックス総合教育研究所 | パソナテック | クイック | レイス | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士ゼロックス総合教育研究所 | - | 0●2 | 0●2 | 0●1 | 0 | -5 |
| パソナテック | 2○0 | - | 1●2 | 4○0 | 6 | +5 |
| クイック | 2○0 | 2○1 | - | 4○1 | 9 | +6 |
| レイス | 1○0 | 0●4 | 1●4 | - | 3 | -6 |
午後の部 (13時30分~17時15分)
| チーム | 無限 | 日本マンパワー | JAC Recruitment | 東京メンタルヘルス | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無限 | - | 2●6 | 0●3 | 5○0 | 3 | -2 |
| 日本マンパワー | 6○2 | - | 2△2 | 8○0 | 7 | +12 |
| JAC Recruitment | 3○0 | 2△2 | - | 5○0 | 7 | +8 |
| 東京メンタルヘルス | 0●5 | 0●8 | 0●5 | - | 0 | -18 |
| チーム | トーマツイノベーション | リクルートキャリア | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | SAPジャパン | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トーマツイノベーション | - | 0●4 | 1△1 | 0●6 | 1 | -10 |
| リクルートキャリア | 4○0 | - | 1○0 | 2○1 | 9 | +6 |
| 三菱UFJリサーチ&コンサルティング | 1△1 | 0●1 | - | 1○0 | 4 | 0 |
| SAPジャパン | 6○0 | 1●2 | 0●1 | - | 3 | +4 |
| チーム | エン・ジャパン | ソリューション・アンド・テクノロジー | ビースタイル | 日本生産性本部 | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エン・ジャパン | - | 6○1 | 2○0 | 2○0 | 9 | +9 |
| ソリューション・アンド・テクノロジー | 1●6 | - | 0●1 | 2△2 | 1 | -6 |
| ビースタイル | 0●2 | 1○0 | - | 1○0 | 6 | 0 |
| 日本生産性本部 | 0●2 | 2△2 | 0●1 | - | 1 | -3 |
| チーム | ニチイ学館 | インテリジェンス | アチーブメント | スタートライン | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニチイ学館 | - | 0●1 | 0●4 | 1○0 | 3 | -4 |
| インテリジェンス | 1○0 | - | 0●1 | 3○2 | 6 | +1 |
| アチーブメント | 4○0 | 1○0 | - | 4○0 | 9 | +9 |
| スタートライン | 0●1 | 2●3 | 0●4 | - | 0 | -6 |
| チーム | リクルートマネジメントソリューションズ | ワークハピネス | セントメディア | ディップ | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リクルートマネジメントソリューションズ | - | 1△1 | 1●5 | 0●5 | 1 | -9 |
| ワークハピネス | 1△1 | - | 1●9 | 0●5 | 1 | -13 |
| セントメディア | 5○1 | 9○1 | - | 1○0 | 9 | +13 |
| ディップ | 5○0 | 5○0 | 0●1 | - | 6 | +9 |
| チーム | キャリアデザインセンター | リンクアンドモチベーション | オージス総研 | 産業能率大学 | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリアデザインセンター | - | 0●2 | 8○0 | 1●2 | 3 | +5 |
| リンクアンドモチベーション | 2○0 | - | 7○1 | 2○0 | 9 | +10 |
| オージス総研 | 0●8 | 1●7 | - | 0●6 | 0 | -20 |
| 産業能率大学 | 2○1 | 0●2 | 6○0 | - | 6 | +5 |

