2023年10月 | 1,312,738件 |
---|---|
2023年9月 | 1,313,851件 |
2023年8月 | 1,401,998件 |
2023年7月 | 1,480,135件 |
2023年6月 | 1,449,614件 |
2023年5月 | 1,498,124件 |
2023年4月 | 1,518,920件 |
2023年3月 | 1,541,078件 |
2023年2月 | 1,349,818件 |
2023年1月 | 1,290,759件 |
2022年12月 | 1,300,242件 |
2022年11月 | 1,374,645件 |
2022年10月 | 1,324,644件 |
2022年9月 | 1,249,688件 |
2022年8月 | 1,242,112件 |
2022年7月 | 1,226,232件 |
2022年6月 | 1,232,411件 |
2022年5月 | 1,197,161件 |
2022年4月 | 1,377,601件 |
2022年3月 | 1,313,430件 |
2022年2月 | 1,209,017件 |
2022年1月 | 1,100,468件 |
2021年12月 | 1,030,175件 |
2021年11月 | 1,092,349件 |
2021年10月 | 922,904件 |
2021年9月 | 944,715件 |
2021年8月 | 921,376件 |
2021年7月 | 861,046件 |
2021年6月 | 833,025件 |
2021年5月 | 804,614件 |
2021年4月 | 861,237件 |
2021年3月 | 886,986件 |
2021年2月 | 883,421件 |
2021年1月 | 848,362件 |
2020年12月 | 811,187件 |
2020年11月 | 863,704件 |
2020年10月 | 767,918件 |
2020年9月 | 689,366件 |
2020年8月 | 707,275件 |
2020年7月 | 733,166件 |
2020年6月 | 647,208件 |
2020年5月 | 626,328件 |
2020年4月 | 994,124件 |
2020年3月 | 1,485,831件 |
2020年2月 | 1,645,861件 |
2020年1月 | 1,459,336件 |
2019年12月 | 1,432,728件 |
2019年11月 | 1,549,129件 |
2019年10月 | 1,503,814件 |
2019年9月 | 1,550,696件 |
2019年8月 | 1,329,035件 |
2019年7月 | 1,526,287件 |
*がついている指標は速報値です。
「求人広告掲載件数等集計結果」(公益社団法人 全国求人情報協会)より。